
Včerejší data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za včerejší den do půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 0,0 °C | v 14:45 hod. |
Nejnižší teplota | -4,6 °C | v 04:58 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,6 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -2,8 °C | v 14:45 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -7,6 °C | v 04:58 hod. |
Nejvyšší index horka | 0,0 °C | v 14:45 hod. |
Nejnižší chlad větru | -4,6 °C | v 04:58 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -6,8 °C | v 14:45 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -9,9 °C | v 09:19 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 70 % | v 00:00 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 53 % | v 10:27 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,3 m/s | v 09:26 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,1 m/s (F0) | v 21:47 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 90° | v 09:26 hod. |
Převažující směr větru | 76° VSV | |
Denní proběh větru | 0,1 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1034,6 hPa | v 00:00 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1025,9 hPa | v 23:59 hod. |
Poslední aktualizace:
30.1.2023 8:20:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1080)