Vítá vás meteostanice Jeneč
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1090 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.
Očekávaný vývoj
Pěkné počasí
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 7,4 °C | Zdánlivá teplota | 6,3 °C |
Teplotní trend | -2,0 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 84 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -0,6 °C | Rosný bod | 4,9 °C |
Průměrná teplota | 9,4 °C | Vlhký teploměr | 6,2 °C |
Index horka | 7,4 °C | Chlad větru | 7,4 °C |
Výška základny mraků | 314 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 10,2 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 36,9 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 10,2 mm | Srážky za posl. rok | 59,4 mm |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | |||
Datum a čas posledních srážek | v 20:06 hod. dne 30.03.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 1 hod. 49 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | ZJZ |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 248° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1018,7 hPa | Mírný vzestup | 0,7 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:45 hod. | Západ Slunce | 19:31 hod. |
Svítání (občanské) | 06:12 hod. | Soumrak (občanský) | 20:04 hod. |
Délka dne | 12:46 hod. | Délka denního světla | 13:52 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 11:56 hod. | Dnešní západ Měsíce | 04:26 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Jeneč, okr. Praha-západ | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka | E 14° 12' 37" |
Nadmořská výška | 370 m |
Poslední aktualizace: 30.3.2023 21:55:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1080)
Místní čas
Jeneč
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 7,4 °C |
Vlhkost: | 84 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
čtvrtek 30.3.2023
Měření v 21:55:03 hod.
Fáze Měsíce

Dorůstající Měsíc
Viditelná část 66 %