
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 09 červenec 2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 15,2 °C | v 12:49 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -18,2 °C | v 06:44 hod. dne 26.01.2013 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 18,0 °C | dne 22.01.2016 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,8 °C | dne 07.01.2016 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 8,2 °C | v 05:52 hod. dne 27.01.2016 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,2 °C | v 13:15 hod. dne 26.01.2013 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,8 °C | v 13:48 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -22,6 °C | v 06:55 hod. dne 26.01.2013 |
Nejvyšší index horka | 15,2 °C | v 12:49 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -22,0 °C | v 05:49 hod. dne 26.01.2013 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,9 °C | v 00:11 hod. dne 07.01.2016 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -23,6 °C | v 12:14 hod. dne 18.01.2020 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 02:53 hod. dne 01.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 18:38 hod. dne 09.01.2017 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 72,0 mm/hod. | v 23:07 hod. dne 07.01.2014 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,0 mm | v 23:58 hod. dne 07.01.2014 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,5 mm | dne 03.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 31,5 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 17 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 9 dní | do dne 11.01.2013 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 20,4 m/s | v 20:48 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 14,5 m/s | v 14:12 hod. dne 09.01.2015 |
Nejvyšší denní proběh větru | 746,1 m/s | dne 10.01.2015 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1167,7 hPa | v 18:08 hod. dne 23.01.2015 |
Nejnižší tlak vzduchu | 921,5 hPa | v 00:48 hod. dne 26.01.2020 |
Poslední aktualizace:
18.8.2022 4:25:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1080)