
Dnešní data
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 1,5 °C | v 08:51 hod. |
Nejnižší teplota | -3,2 °C | v 00:00 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,7 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | -0,9 °C | v 08:51 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | -6,1 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší index horka | 1,5 °C | v 08:51 hod. |
Nejnižší chlad větru | -3,2 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | -3,4 °C | v 08:51 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,1 °C | v 00:00 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 71 % | v 08:11 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 66 % | v 04:35 hod. |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
Souvislé suché období | před 0 dní | |
Souvislé deštivé období | před 6 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,3 m/s | v 01:04 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,1 m/s (F0) | v 01:50 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 292° | v 01:04 hod. |
Převažující směr větru | 322° SZ | |
Denní proběh větru | 0,3 km | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1026,0 hPa | v 00:01 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1018,3 hPa | v 09:54 hod. |
Poslední aktualizace:
30.1.2023 10:05:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1080)