Vítá vás meteostanice Jeneč
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1090 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus.
Očekávaný vývoj
Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze)
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 14,6 °C | Zdánlivá teplota | 15,1 °C |
Teplotní trend | -1,6 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 82 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1,3 °C | Rosný bod | 11,6 °C |
Průměrná teplota | 18,1 °C | Vlhký teploměr | 12,9 °C |
Index horka | 14,6 °C | Chlad větru | 14,6 °C |
Výška základny mraků | 365 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 8,4 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 40,5 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 8,4 mm | Srážky za posl. rok | 150,6 mm |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | |||
Datum a čas posledních srážek | v 15:30 hod. dne 10.06.2023 | ||
Doba od posledních srážek | 7 hod. 20 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 0,0 m/s | Aktuální směr větru | JV |
Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 135° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,0 m/s | Azimut větru (prům.) | 0° --- |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1025,3 hPa | Slabý vzestup | 0,3 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 04:54 hod. | Západ Slunce | 21:11 hod. |
Svítání (občanské) | 04:10 hod. | Soumrak (občanský) | 21:56 hod. |
Délka dne | 16:17 hod. | Délka denního světla | 17:46 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 01:45 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:06 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Jeneč, okr. Praha-západ | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka | E 14° 12' 37" |
Nadmořská výška | 370 m |
Poslední aktualizace: 10.6.2023 22:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1080)
Místní čas
Jeneč
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 14,6 °C |
Vlhkost: | 82 % |
Rychlost větru: | 0,0 m/s |
Směr větru: | --- |
sobota 10.6.2023
Měření v 22:50:03 hod.
Fáze Měsíce

Poslední čtvrť
Viditelná část 49 %