Zeměpisná šířka: N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka: E 14° 12' 37" | Nadmořská výška: 370 m |
Jsou zobrazovány nejvyšší a nejnižší hodnoty pro jednotlivé měsíce roku naměřené za celé období, kdy jsou data touto stanicí zaznamenávána.
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 29,7 °C | v 09:15 hod. dne 29.01.2025 |
Nejnižší teplota | 7,0 °C | v 23:45 hod. dne 31.01.2025 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl 1) | 26,9 °C | dne 29.01.2025 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl 1) | 0,0 °C | dne 01.01.2025 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 12,4 °C | v 01:45 hod. dne 30.01.2025 |
Nejnižší maximální denní teplota | 2,8 °C | v 00:17 hod. dne 01.01.2025 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 29,2 °C | v 11:15 hod. dne 31.01.2025 |
Nejnižší zdánlivá teplota | 6,0 °C | v 23:45 hod. dne 31.01.2025 |
Nejvyšší index horka | 28,1 °C | v 11:15 hod. dne 29.01.2025 |
Nejnižší chlad větru | 7,0 °C | v 23:45 hod. dne 31.01.2025 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,9 °C | v 14:15 hod. dne 30.01.2025 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 3,8 °C | v 09:45 hod. dne 29.01.2025 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 23:45 hod. dne 31.01.2025 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 21 % | v 09:45 hod. dne 29.01.2025 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 3,6 mm/hod. | v 20:15 hod. dne 31.01.2025 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,8 mm | v 20:15 hod. dne 31.01.2025 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 1048,2 mm | dne 29.01.2025 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 1053,3 mm | leden 2025 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 28 dní | do dne 28.01.2025 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 1 dní | do dne 29.01.2025 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší denní proběh větru | --- km | ---- |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1021,4 hPa | v 19:17 hod. dne 19.01.2025 |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 978,2 hPa | v 13:17 hod. dne 06.01.2025 |
Poznámky:
1) rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou za tento den.