Zeměpisná šířka: N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka: E 14° 12' 37" | Nadmořská výška: 370 m |
Slunce | |||
---|---|---|---|
Svítání (občanské): | 06:26 hod. | Východ Slunce: | 07:00 hod. |
Soumrak (občanský): | 17:07 hod. | Západ Slunce: | 16:33 hod. |
Délka denního světla: | 10:41 hod. | Délka dnešního dne: | 09:33 hod. |
Měsíc | |||
Východ Měsíce: | 11:34 hod. |
|
|
Západ Měsíce: | 18:20 hod. | ||
Fáze Měsíce: | Dorůstající srpek | ||
Stáří Měsíce: | 4 dní | ||
Viditelná část Měsíce: | 18 % |
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1090 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené.
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Docela hezky s možností dalšího zlepšování
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 7,9 °C | Teplotní trend | 0 °C/hod. |
Změna teploty za posl. hodinu | 0 °C | ||
Průměrná teplota dnes 2) | 7,9 °C | Humidex | 7,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 72 % | Rosný bod | 3,2 °C |
Chlad větru | 7,9 °C | Index horka | 7,9 °C |
Zdánlivá teplota | 6,4 °C | Výška základny mraků 3) | 615 m |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 3,3 mm | Srážky za tento rok | 561,0 mm |
Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | Poslední srážky | v 07:55 hod. dne 03.11.2024 |
Vítr | |||
Rychlost větru (nárazy) | 0,0 m/s | Směr větru (průměrný) | 0° --- |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu | |||
Relativní tlak (SL) | 1008,8 hPa | Slabý vzestup | 0,1 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Jeneč, okr. Praha-západ: