Zeměpisná šířka: N 50° 05' 25" | Zeměpisná délka: E 14° 12' 37" | Nadmořská výška: 370 m |
Slunce | |||
---|---|---|---|
Svítání (občanské): | 04:22 hod. | Východ Slunce: | 05:05 hod. |
Soumrak (občanský): | 21:54 hod. | Západ Slunce: | 21:11 hod. |
Délka denního světla: | 17:32 hod. | Délka dnešního dne: | 16:06 hod. |
Měsíc | |||
Východ Měsíce: | 21:42 hod. |
![]() |
|
Západ Měsíce: | 03:43 hod. | ||
Fáze Měsíce: | Úplněk | ||
Stáří Měsíce: | 14 dní | ||
Viditelná část Měsíce: | 100 % |
Pro sledování počasí používám meteostanici WH 1090 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené.
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Trvalé srážky, velmi nestálé počasí
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Venkovní teplota | 22,4 °C | Teplotní trend | +0,2 °C/hod. |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | ||
Průměrná teplota dnes 2) | 17,3 °C | Humidex | 22,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 35 % | Rosný bod | 6,2 °C |
Chlad větru | 22,4 °C | Index horka | 22,4 °C |
Zdánlivá teplota | 21,5 °C | Výška základny mraků 3) | 2170 m |
Srážky | |||
Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 3,6 mm | Srážky za tento rok | 2235,6 mm |
Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | Poslední srážky | v 11:36 hod. dne 08.07.2025 |
Vítr | |||
Rychlost větru (nárazy) | 0,0 m/s | Směr větru (průměrný) | 0° --- |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | Beaufortova stupnice F0 | Bezvětří |
Tlak vzduchu | |||
Relativní tlak (SL) | 1000,9 hPa | Slabý pokles | -0,3 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.
Teplota Jeneč, okr. Praha-západ: