Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  29.2   16:38  10.1   01:58   3.3   8.8   0.0   0.9   5.1   11:18   JJV
 2  20.8  31.8   17:58  12.8   04:58   2.2  10.8   0.0   1.4   5.1   13:18   JJV
 3  22.7  34.4   16:38  12.0   04:38   2.0  12.7   0.0   1.7   5.1   15:58     Z
 4  19.5  29.4   17:18  11.6   23:58   2.8   9.5   0.0   1.1   2.7   01:38   SSV
 5  21.4  39.5   17:58   8.6   05:18   3.6  11.5   0.0   0.7   2.4   10:38   VJV
 6  24.5  41.6   18:19  10.9   04:58   2.4  14.4   0.0   0.7   4.4   08:57    JV
 7  21.3  28.2   15:19  15.0   23:59   1.1  11.3   0.0   1.5   4.1   16:39    SZ
 8  16.3  21.4   11:39  12.3   23:39   3.8   6.3   6.9   1.8   5.4   18:39   SSZ
 9  11.4  12.3   00:19  10.5   23:59   8.6   1.4  10.2   1.6   3.7   03:39   SSZ
10  15.4  20.5   13:39   9.6   04:19   4.6   5.4   0.0   0.9   2.4   09:59    SV
11  19.0  28.3   15:59  13.0   02:39   2.7   9.0   0.0   0.7   2.4   15:59     V
12  22.8  37.8   18:59  11.9   05:19   2.1  12.8   0.0   0.5   3.4   10:19   JJV
13  21.4  33.4   13:19  14.8   04:39   1.4  11.4   1.5   0.6   2.7   14:59     J
14  21.9  32.6   16:39  14.4   04:59   1.8  11.9  12.0   0.9   5.4   20:19    JV
15  16.4  20.6   13:59  12.7   23:59   3.6   6.4   0.3   2.1   5.4   12:39    SZ
16  15.1  21.4   16:59   8.7   05:19   4.9   5.2   0.0   1.4   3.1   11:59    SZ
17  14.9  27.9   17:39   9.0   03:19   6.0   5.0   0.0   1.3   2.7   10:59    SZ
18  15.4  21.5   12:59   9.1   00:19   4.7   5.4   0.9   1.3   4.1   16:39   JJV
19  13.1  18.9   16:39   9.4   23:59   6.9   3.1   4.2   1.0   2.7   02:39   ZJZ
20  12.6  19.1   16:40   8.9   00:59   7.3   2.7   4.8   1.3   4.8   16:40     Z
21  14.2  21.9   15:20  10.4   03:40   5.9   4.2   0.0   1.3   2.7   13:20   JJZ
22  14.4  22.7   14:20   9.9   01:40   5.9   4.4   6.3   1.3   4.8   13:00     J
23  13.3  21.2   18:00   8.2   23:20   6.7   3.4   5.7   1.8   5.1   11:00   JJZ
24  14.4  25.1   19:00   7.6   01:40   5.9   4.8   0.3   1.6   4.4   07:20     Z
25  16.1  27.4   16:00   6.3   05:20   5.2   6.9   0.0   0.9   3.4   15:00   JJZ
26  18.2  26.3   13:00   8.9   04:00   3.4   8.3   0.0   0.7   3.7   13:00   JJZ
27  17.7  22.0   14:00  14.2   23:40   2.5   7.7   2.7   0.6   3.1   15:40     J
28  18.5  27.7   18:00  12.0   23:40   3.0   8.5   0.3   1.9   4.4   12:20    SZ
29  19.3  31.6   17:20  11.1   01:00   3.1   9.3   0.3   0.6   2.4   16:40   JJZ
30  22.1  31.9   16:40  13.6   05:20   2.0  12.1   0.0   0.9   4.4   16:00   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17.8  41.6     6     6.3    25   119.4 234.6  56.4   1.2   5.4     8       Z

Max  >=  25.0: 18
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 12.0 dne 14
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0.2 mm)  8 ( >= 2.0 mm)  2 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační