Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  14.9   16:19   5.7   00:19  10.2   1.0   1.5   0.8   4.1   09:39     J
 2  10.5  19.6   16:39   4.5   23:59   9.5   2.0   0.0   0.8   3.4   17:39     J
 3  11.5  20.2   14:19   2.9   03:39   8.5   3.4   1.2   1.0   4.8   18:59   JJV
 4  17.9  28.7   17:40  11.2   23:40   3.8   7.8   0.0   1.0   5.8   14:20     J
 5  20.0  31.6   16:40   9.7   02:20   3.1  10.0   0.0   1.1   4.1   23:20     J
 6  14.8  21.2   19:20   9.2   23:00   5.2   4.8   4.8   0.9   3.1   17:40   JJV
 7  14.1  21.7   18:40   6.0   23:40   6.0   4.4   0.0   1.8   4.8   11:00   JJZ
 8  14.7  29.2   17:40   4.0   02:20   6.9   6.4   0.0   0.8   3.7   13:00   JJV
 9  14.6  23.8   15:20   8.1   03:00   5.7   4.9   0.0   1.1   4.8   15:00     J
10  14.9  21.1   18:20   6.8   23:40   5.2   5.0   0.0   1.8   4.1   13:40   ZSZ
11  14.4  31.6   17:40   2.8   05:20   7.3   6.3   0.0   0.8   3.1   10:00   JJV
12  17.6  29.6   16:00   6.2   04:20   4.8   8.5   0.0   1.6   6.1   14:20   JJV
13  16.7  28.3   18:00  10.6   06:20   4.2   6.7   1.2   1.5   5.4   00:20   ZSZ
14  13.2  19.7   16:20   5.8   23:40   6.8   3.5   0.3   1.5   4.1   09:00    SZ
15  12.7  27.3   17:00   2.7   05:00   8.1   4.8   0.0   0.8   2.4   17:20    JV
16  14.7  26.1   16:40   3.0   05:20   6.2   6.5   0.0   1.3   5.1   12:00     Z
17  14.2  22.0   16:20   7.7   23:40   5.9   4.3   0.0   1.8   5.1   10:20   ZSZ
18  15.9  34.9   18:20   3.1   04:40   6.5   7.5   0.0   1.1   5.4   09:00   JJV
19  14.1  21.1   15:00   8.7   04:20   6.0   4.2   0.9   1.2   6.1   15:00     J
20  10.4  12.9   00:00   8.0   22:40   9.6   0.6  15.9   0.6   2.0   15:00     J
21  11.5  16.8   12:20   7.9   05:20   8.5   2.1   0.0   1.2   3.1   10:40   ZSZ
22  12.9  21.8   17:00   6.2   05:40   7.1   3.5   0.0   1.3   3.7   13:20    SZ
23  13.7  20.3   14:18   6.1   04:40   6.4   4.5   0.0   1.2   4.4   13:18    SZ
24  15.2  21.9   15:58   8.6   05:38   5.0   5.2   0.0   0.9   3.7   08:58     J
25  16.0  22.0   12:38  10.0   03:18   4.1   6.0   0.0   1.0   5.1   15:18    SZ
26  12.1  16.8   17:58   9.3   23:38   7.9   2.1   6.3   1.5   4.4   06:58    SZ
27  10.3  13.8   17:18   8.1   05:38   9.7   0.9   0.0   1.5   5.1   13:18   ZSZ
28  14.9  25.1   18:18   8.0   03:58   5.9   5.4   0.0   0.9   3.4   11:38   JJZ
29  16.1  25.5   14:18   8.3   05:38   4.8   6.4   2.7   1.3   6.1   22:58   JJZ
30  14.0  20.8   16:38   8.3   23:58   6.0   4.1   2.4   1.3   3.7   08:18     J
31  15.2  26.3   15:18   4.1   04:58   6.0   6.5   0.0   1.1   4.4   17:38     J
----------------------------------------------------------------------------------
    14.1  34.9    18     2.7    15   200.9 149.3  37.2   1.2   6.1    12      JZ

Max  >=  25.0: 12
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 15.9 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0.2 mm)  5 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační