Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3.8   7.2   15:58   0.6   07:18  16.2   0.0   0.3   3.1   7.1   14:38     J
 2   2.0   4.7   10:18  -0.2   23:58  18.0   0.0   1.8   2.7   5.1   15:38   JJZ
 3   2.7   7.0   15:38  -2.0   22:58  17.3   0.0   0.3   2.3   6.1   10:38   ZJZ
 4   2.4   8.5   15:18  -3.5   03:38  17.6   0.0   0.0   1.2   3.7   12:38   SSZ
 5   2.8   7.1   12:18  -0.7   06:38  17.2   0.0   0.0   1.9   4.1   06:58    SZ
 6   1.8   5.6   14:58   0.2   23:58  18.2   0.0   1.2   2.2   7.5   11:58    SZ
 7   4.7  11.6   16:18  -2.8   06:18  15.3   0.1   0.0   1.6   5.1   15:58   ZSZ
 8   6.8   8.5   12:18   5.4   05:58  13.2   0.0   0.0   2.0   4.8   03:58    SZ
 9   9.0  16.1   17:58   3.6   23:58  11.0   1.5   0.0   1.0   3.1   11:18   JJV
10  10.1  20.1   14:58   1.3   06:38   9.9   3.1   0.0   0.8   2.7   14:18   JJV
11  12.4  21.4   14:18   3.2   05:58   7.7   4.2   0.0   1.2   4.8   14:58     J
12  12.4  18.5   14:58   5.8   23:58   7.6   2.7   0.0   1.3   3.7   14:58     J
13   9.4  14.0   10:18   2.6   23:58  10.6   1.0   0.3   2.2   7.1   11:18   ZSZ
14   9.1  17.3   16:58   0.4   01:58  10.9   2.0   0.0   1.4   5.1   16:38   JJZ
15  16.2  26.1   19:18   9.7   23:58   4.7   6.2   0.0   1.5   5.1   11:38   JJV
16  15.3  23.3   14:58   8.0   04:38   5.2   5.5   0.0   1.6   4.8   12:38   ZSZ
17   8.5  12.5   15:58   5.3   23:58  11.5   0.3   0.6   1.4   4.4   18:58    SZ
18   5.1   8.6   17:18   2.0   23:58  14.9   0.0   0.0   1.8   5.1   11:58    SZ
19   7.5  17.1   18:38  -1.9   06:18  12.5   1.4   0.0   1.3   4.1   15:18    SZ
20  10.5  18.5   16:58   2.5   03:18   9.5   2.7   0.0   2.5   5.8   13:38    SZ
21  13.0  22.0   16:18   2.7   05:38   7.2   4.3   0.0   2.4   9.2   16:38    SZ
22  10.7  17.6   16:58   6.6   06:38   9.3   1.5   0.6   1.9   5.4   07:38   SSZ
23  11.7  21.4   16:18   5.7   05:58   8.4   3.1   1.8   0.9   2.4   14:18   JJV
24  13.1  22.7   17:08   6.0   23:58   6.9   3.5   0.0   0.7   3.4   17:12   JJV
25  14.2  25.5   15:38   3.2   05:58   6.5   5.8   0.3   1.3   3.4   08:58     J
26  15.6  25.1   18:38   9.5   23:58   5.1   5.6   0.6   0.8   4.1   13:58   JJV
27  15.8  29.2   15:58   5.6   05:38   5.7   6.7   0.3   1.2   4.4   19:58    JV
28   6.6  12.1   00:18   2.4   22:38  13.4   0.2   8.1   1.6   3.7   05:38    SZ
29   8.1  19.4   15:59  -0.2   05:58  12.0   2.0   0.3   1.0   3.1   13:18    JV
30   9.2  19.6   17:19   1.7   04:59  10.8   2.2   0.0   1.1   4.8   17:39   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9.0  29.2    27    -3.5     4   334.3  65.6  16.5   1.6   9.2    21       Z

Max  >=  25.0:  4
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  7
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 8.1 dne 28
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0.2 mm)  1 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační