Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.5   5.3   16:19  -4.1   06:19  18.5   0.0   0.9   0.9   3.7   12:59     J
 2   4.8   8.4   14:39   1.5   21:39  15.2   0.0   1.2   1.5   4.8   14:39   JJZ
 3   3.1   7.5   14:19  -0.2   22:19  16.9   0.0   0.0   2.3   8.2   10:19   JJZ
 4   3.6   7.5   13:59   0.1   22:59  16.4   0.0   0.3   1.8   5.4   03:19     Z
 5   2.4   5.3   15:39   0.1   03:39  17.6   0.0   0.0   2.0   6.5   14:19   SSZ
 6   3.3   6.4   11:59  -0.6   06:59  16.7   0.0   0.6   1.1   3.1   09:59   ZJZ
 7   4.7  10.4   13:59  -1.1   23:59  15.3   0.0   0.0   1.0   3.7   14:39     J
 8   4.7  13.3   14:59  -2.4   04:19  15.3   0.6   0.0   1.2   4.1   10:39   JJV
 9   3.3  11.7   14:59  -2.6   05:19  16.7   0.2   0.0   0.8   2.4   09:59   JJV
10   5.1  13.6   15:19  -4.5   05:39  14.9   0.7   0.0   0.9   2.4   08:59     Z
11   4.1   8.0   00:19   2.3   23:59  15.9   0.0   2.4   2.7   6.1   10:59    SZ
12   3.0   6.0   14:39   1.2   23:59  17.0   0.0   0.0   1.8   5.4   16:39    SZ
13   2.7   5.4   14:39   1.0   02:39  17.3   0.0   0.3   1.4   3.4   15:39   SSZ
14   2.0   3.4   13:59   0.9   23:59  18.0   0.0   1.8   0.7   2.7   06:19   SSZ
15   3.8   8.6   14:19   0.6   00:59  16.2   0.0   0.6   1.6   6.8   15:59    JV
16   7.8  12.1   13:19   3.7   06:39  12.2   0.3   0.0   2.5   7.8   12:59    JV
17   8.3  15.3   13:39  -0.1   23:59  11.7   1.3   0.0   1.8   6.1   12:59    JV
18   5.1  14.2   14:19  -2.7   05:59  14.9   0.8   0.0   0.8   3.1   12:59    JV
19   3.5  12.2   14:19  -3.4   06:19  16.5   0.4   0.0   0.7   2.7   11:39    JV
20   3.1  12.3   14:59  -5.0   05:59  16.9   0.4   0.0   0.7   2.4   14:19   JJV
21   6.4  14.9   14:19  -1.8   02:19  13.6   0.9   0.0   1.6   4.8   12:39     Z
22   3.1   4.8   00:19   1.3   23:59  16.9   0.0   0.0   1.7   3.7   06:39   SSZ
23   3.7  10.7   15:19  -1.3   05:19  16.3   0.1   0.0   0.6   4.8   12:59   JJV
24   5.3  15.3   15:19  -3.4   04:59  14.7   1.0   0.0   0.8   3.7   08:59     J
25   8.5  17.6   13:59  -1.7   04:59  11.5   2.1   0.0   1.6   6.1   16:39    JV
26  10.6  17.1   11:39   6.2   23:59   9.4   1.5   2.4   1.5   3.4   09:59     J
27   6.7  11.0   13:39   3.6   06:19  13.3   0.1   1.8   1.5   4.4   13:19   JJZ
28   5.7   9.8   14:57   0.0   22:37  14.0   0.0   0.0   1.1   4.4   11:39   ZSZ
29   8.6  13.5   12:17   1.9   00:17  11.4   0.6   0.6   2.4   5.4   11:57   JJV
30   6.5  10.3   02:17   2.1   23:58  13.5   0.0   2.1   2.9   9.2   11:58   JJV
31   5.2  13.3   12:58   0.7   07:18  14.8   0.1  11.1   2.8   7.5   20:58     J
----------------------------------------------------------------------------------
     4.8  17.6    25    -5.0    20   469.5  11.1  26.1   1.5   9.2    30     JJZ

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 16
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 11.1 dne 31
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0.2 mm)  4 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační