Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1.3   3.4   15:18  -5.0   01:58  21.3   0.0   0.0   0.9   2.7   13:38     J
 2  -0.5   3.2   14:38  -3.7   20:38  20.5   0.0   0.0   0.9   3.4   10:58   JJV
 3  -1.2   2.1   14:38  -5.0   23:18  21.2   0.0   0.0   1.0   3.4   13:18     J
 4  -4.0   0.1   11:58  -8.9   05:58  24.0   0.0   0.0   0.5   3.1   18:18   ZSZ
 5  -4.6   0.1   14:18  -9.2   04:18  24.6   0.0   0.0   1.2   4.8   13:38     V
 6  -4.7  -1.0   13:38  -8.4   04:38  24.7   0.0   0.0   2.2   6.1   14:18   VSV
 7  -4.2   1.1   15:18 -10.3   07:38  24.2   0.0   0.0   1.0   2.4   04:18     J
 8  -1.2   0.3   03:58  -3.4   11:18  21.2   0.0   0.0   3.0   8.8   13:18    SZ
 9   0.7   5.2   14:58  -3.6   00:58  19.3   0.0   0.3   2.8   6.5   03:58    JZ
10   3.3   5.9   13:58   2.0   03:58  16.7   0.0   0.0   1.2   2.7   02:18     J
11   1.7   5.6   14:18  -2.3   21:18  18.3   0.0   0.0   0.7   2.4   10:18   JJV
12   0.0   1.1   13:38  -0.9   04:18  20.0   0.0   0.0   1.1   3.1   05:58   JJV
13   0.3   1.2   13:58  -0.4   23:38  19.7   0.0   0.0   1.2   3.4   03:38   JJV
14  -0.5   1.4   15:38  -3.6   18:38  20.5   0.0   0.0   0.8   2.4   12:58   JJV
15   1.0   4.4   13:38  -3.3   23:58  19.0   0.0   0.0   0.5   2.7   12:38    JV
16   0.0   8.5   14:38  -5.4   05:38  20.0   0.0   0.0   0.7   3.4   14:58   JJV
17  -1.0   2.6   14:18  -5.4   04:58  21.0   0.0   0.0   0.5   2.4   11:38   JJV
18   0.4   1.7   12:58  -0.8   23:58  19.6   0.0   0.0   0.6   2.7   22:58     J
19  -0.4   5.3   14:58  -4.8   23:58  20.4   0.0   0.0   1.0   3.7   10:18   JJV
20   0.1  10.7   14:18  -6.9   05:58  19.9   0.0   0.0   0.9   3.7   13:38     J
21   1.4   8.5   14:58  -2.7   06:18  18.6   0.0   0.0   1.0   4.4   11:38     J
22   1.2   3.7   15:58  -2.0   23:58  18.8   0.0   0.3   1.0   4.4   11:38   ZSZ
23   2.0   7.4   14:18  -3.0   04:18  18.0   0.0   0.9   1.7   5.4   12:18     J
24   3.7   8.5   14:18  -1.0   06:18  16.3   0.0   0.0   1.0   3.7   19:58   JJV
25   2.7   7.2   12:18  -1.4   23:38  17.3   0.0   0.0   1.0   3.7   09:58    JZ
26   0.6   8.5   14:38  -3.6   23:59   8.0   0.0   0.0   0.6   2.4   14:18   JJV
27  -0.1   6.6   13:19  -5.2   06:59  20.1   0.0   0.0   0.6   2.7   10:59   JJV
28   1.6   6.0   13:39  -3.2   03:39  18.4   0.0   0.0   0.5   3.4   13:59   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -0.1  10.7    20   -10.3     7   551.6   0.0   1.5   1.1   8.8     8       J

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0: 27
Min <= -10.0:  1
Max. srážky: 0.9 dne 23
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0.2 mm)  0 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační