Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2015

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.7   4.6   13:50  -0.2   23:50  18.3   0.0   0.0   1.2   2.7   03:30     J
 2   1.2   3.7   10:10  -1.9   02:50  18.8   0.0   1.2   2.3   6.5   15:30     J
 3   1.3   2.7   12:30  -0.2   20:10  18.7   0.0   0.0   1.9   6.1   13:30     J
 4   1.0   3.0   12:50  -0.6   23:50  19.0   0.0   0.9   1.7   5.1   12:50   JJZ
 5   0.7   1.9   13:10  -1.5   00:50  19.3   0.0   0.6   2.2   5.4   15:50     Z
 6  -0.1   3.5   12:10  -4.3   23:30  20.1   0.0   1.2   0.6   2.4   00:10     J
 7  -1.0   1.7   14:50  -4.6   00:10  21.0   0.0   0.3   1.1   3.4   05:50     J
 8   2.7   7.1   21:30  -2.9   04:30  17.3   0.0   1.2   1.8   6.1   23:50   JJV
 9   5.8   7.6   21:30   2.3   04:50  14.2   0.0   1.2   3.4   7.1   23:10     J
10  10.4  14.0   14:30   5.2   23:30   9.6   1.4   6.3   3.2   7.5   10:30   JJV
11   2.7   5.4   00:10   1.5   08:30  17.3   0.0   0.3   2.7   6.1   13:30     J
12   4.2   5.1   23:30   2.4   00:10  15.8   0.0   0.0   2.6   6.8   01:10   JJV
13   5.6  11.0   14:30   1.2   23:50  14.4   0.1   0.0   2.1   6.5   13:10   JJV
14   5.2   9.4   10:50   1.2   00:10  14.8   0.0   1.5   1.4   3.7   20:10   JJV
15   1.4   4.9   14:30  -3.4   06:30  18.6   0.0   0.0   0.8   3.1   12:10     J
16   1.8   4.2   14:10  -0.8   06:50  18.2   0.0   0.0   1.4   5.4   14:10   JJV
17   1.8   3.7   13:10  -0.5   03:30  18.2   0.0   1.5   0.7   3.4   11:30   JJZ
18   1.4   3.8   13:50   0.1   03:50  18.6   0.0   0.3   0.4   2.4   12:30     J
19   1.0   2.7   13:10   0.0   23:30  19.0   0.0   0.0   0.5   2.0   11:50    JV
20   0.2   1.9   12:50  -0.9   23:30  19.8   0.0   0.0   0.6   2.4   03:50   JJV
21   0.2   2.0   12:10  -1.2   05:50  19.8   0.0   0.0   0.6   1.7   15:30    JV
22   2.4   3.7   14:31   0.4   00:11  17.6   0.0   0.3   0.4   1.0   03:51   VJV
23   0.3   2.8   00:11  -0.9   22:31  19.7   0.0   0.3   1.9   4.1   17:31   SSZ
24  -0.8   0.5   15:51  -2.0   07:51  20.8   0.0   0.0   1.1   2.4   00:11   ZJZ
25   0.4   3.5   13:51  -1.9   23:31  19.6   0.0   0.0   1.4   3.4   10:31   ZSZ
26  -0.4   3.3   12:31  -4.0   08:11  20.4   0.0   0.0   1.0   4.4   20:31   JJV
27   1.1   4.2   11:31  -0.7   00:11  18.9   0.0   1.8   1.7   4.1   12:11     J
28   1.1   4.4   12:12  -0.7   22:12  18.9   0.0   0.3   1.8   5.4   23:32     J
29   0.6   3.0   13:12  -1.7   08:52  19.4   0.0   0.3   2.6   6.1   11:12     J
30  -0.3   3.1   12:12  -2.8   23:12  20.3   0.0   0.0   1.6   5.4   12:52     J
31   0.0   2.3   14:18  -4.0   02:32   9.7   0.0   0.0   1.4   3.1   14:38   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     1.7  14.0    10    -4.6     7   556.1   1.5  19.5   1.5   7.5    10       J

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 23
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 6.3 dne 10
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0.2 mm)  1 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační