Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15.4  19.8   17:15  10.5   23:55   4.6   5.4   5.1   0.5   2.0   14:55    SZ
 2  13.1  19.9   14:55   8.7   03:35   6.9   3.3   0.0   0.3   2.0   10:55   JJZ
 3  11.2  18.2   15:15   6.3   04:55   8.6   2.2   0.3   0.5   3.1   16:35     S
 4  10.0  15.8   15:35   4.7   03:35  10.0   1.6   0.0   0.3   1.4   15:55    JV
 5  11.3  15.6   11:55   8.0   01:55   8.7   1.7   0.0   0.2   1.7   12:55    JV
 6  10.8  18.4   14:55   4.2   07:15   9.2   2.4   0.0   0.5   2.7   14:35    JV
 7  10.5  17.5   15:15   4.6   04:55   9.4   2.1   0.0   0.9   4.8   13:15     J
 8  13.4  20.0   14:55  10.0   00:15   6.6   3.4   0.3   0.7   3.7   16:35     J
 9  15.1  20.5   15:35  11.8   00:15   4.9   5.1   0.0   1.5   4.8   11:55   JJV
10  15.0  20.3   13:55  12.1   07:35   5.0   5.0   0.0   0.6   2.0   04:55   JJV
11  15.0  19.5   15:15  12.9   05:35   5.0   5.0   0.0   0.2   1.7   12:35   JJV
12  13.5  20.4   14:55   7.9   06:55   6.5   3.7   0.3   0.3   1.7   10:55   JJV
13  14.7  21.1   14:35   8.7   01:55   5.4   4.8   0.0   0.5   2.4   09:55     J
14  14.2  18.5   13:55   8.6   23:55   5.8   4.3   9.9   0.7   4.1   06:15    JZ
15  11.2  16.3   14:16   7.3   04:15   8.8   1.9   0.3   0.4   3.1   15:56   JJZ
16  12.6  18.4   14:56   8.1   03:16   7.4   2.9   6.6   0.7   4.8   12:36   JJZ
17  12.1  14.8   12:56   9.9   02:56   7.9   2.1   6.3   0.8   4.1   20:16    JZ
18  11.4  17.3   13:16   6.7   06:56   8.6   2.3   0.3   0.8   4.4   00:36     J
19  11.6  18.0   14:56   6.9   06:36   8.4   2.4   0.0   0.9   3.1   12:56     J
20  14.5  17.0   13:56  10.3   23:56   5.5   4.5   1.5   1.3   3.7   12:36     J
21  10.8  16.0   11:16   6.3   05:56   9.2   1.8   6.9   0.9   3.7   10:16     J
22   6.4   8.5   00:16   5.1   11:16  13.6   0.0   4.8   2.6   6.1   02:56    JZ
23   9.0  10.6   12:56   5.8   00:16  11.0   0.1   9.0   3.0   5.8   06:36    SZ
24   7.0   9.6   14:56   3.4   23:56  13.0   0.0   0.0   0.8   3.4   01:56    SZ
25   5.4   8.4   12:36   2.0   00:56  14.6   0.0   0.0   0.9   3.4   10:16     J
26   7.6  11.4   11:56   2.6   23:56  12.4   0.2   0.0   0.7   3.1   13:56     J
27   4.2   8.9   15:16  -0.9   05:16  15.8   0.0   0.0   0.7   2.7   21:36     J
28   2.1   8.1   13:57  -1.9   23:56  17.8   0.0   0.0   0.4   2.4   14:20   JJV
29   2.9   7.1   13:16  -3.7   04:16  17.1   0.0   0.3   0.3   2.7   12:16   JJV
30   6.9  10.5   12:16   5.0   03:16  13.1   0.0   0.0   0.3   1.7   12:56     Z
31   9.0  15.1   14:16   6.1   23:16  11.0   0.9   0.0   0.3   2.4   11:16   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    10.6  21.1    13    -3.7    29   291.8  69.1  51.9   0.8   6.1    22     JJZ

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 9.9 dne 14
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0.2 mm)  7 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační