Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13.2  15.9   13:14  11.7   06:14   6.8   3.2   5.7   1.1   3.4   12:34   ZSZ
 2  13.5  16.3   11:54  11.8   04:14   6.5   3.5   5.7   1.2   3.4   20:34    SZ
 3  14.4  20.1   16:54  11.1   23:34   5.6   4.4   0.9   0.9   2.4   11:34     S
 4  17.8  24.5   15:54  11.2   00:14   3.2   7.8   0.0   0.5   3.1   15:54    JV
 5  18.7  27.5   15:14  11.4   06:14   3.2   8.7   0.0   0.5   2.0   12:14    JV
 6  19.8  27.3   16:54  14.2   06:54   2.2   9.8   0.0   0.8   3.7   12:34     J
 7  18.6  26.3   15:14  12.4   06:34   3.0   8.6   0.0   0.6   3.1   09:34   JJV
 8  19.4  26.8   14:54  13.4   04:14   2.4   9.4   2.1   0.5   2.4   21:54   JJV
 9  17.1  21.7   14:34  12.7   23:54   3.1   7.1   0.0   0.8   2.7   09:34   ZSZ
10  14.5  20.0   14:14   9.5   06:14   5.5   4.5   0.0   0.7   2.4   17:34    SZ
11  14.1  18.8   14:54  11.5   05:34   5.9   4.1   9.0   1.1   3.1   11:54    SV
12  14.9  19.2   13:34  12.6   00:14   5.0   4.9  19.2   1.2   3.7   16:14     V
13  15.6  20.7   16:14  10.0   06:54   4.4   5.6   0.0   0.7   2.7   22:34     Z
14  16.4  20.7   14:54  14.7   05:54   3.6   6.4   9.9   1.2   3.1   00:14   SSZ
15  18.3  24.3   16:54  14.4   04:54   2.6   8.3   0.0   0.4   1.7   11:54    JV
16  16.5  25.1   15:14  10.8   06:54   4.4   6.5   0.3   0.6   3.1   13:54   JJV
17  14.8  23.8   14:54   8.2   06:34   5.7   5.1   0.0   0.7   3.4   17:14   JJV
18  14.6  22.8   14:34   7.3   05:54   5.9   5.1   0.0   0.8   4.1   15:14    JV
19  16.1  23.8   17:14   9.3   04:14   4.6   6.2   0.0   0.6   3.4   13:54   JJV
20  17.1  24.7   13:14  12.6   06:54   3.6   7.1   3.6   0.5   2.7   14:54   JJZ
21  16.1  21.5   12:54  12.0   06:54   4.0   6.1   9.0   1.1   3.7   22:14    JZ
22  10.7  15.5   13:14   7.3   23:35   9.3   1.3   5.7   1.5   3.7   14:34    JZ
23   9.0  13.3   15:35   3.5   23:55  11.0   0.7   0.6   1.5   4.4   10:55   ZSZ
24   8.2  17.3   16:15   0.6   06:15  11.8   1.6   0.3   0.6   3.1   11:35   JJV
25  11.8  15.9   14:55   7.9   00:15   8.2   2.0   0.0   1.2   4.8   11:55     J
26  12.6  14.5   12:35  10.5   01:55   7.4   2.6   0.3   1.6   4.8   13:35   ZJZ
27  14.1  19.4   14:35   7.3   23:55   5.9   4.3   0.3   1.0   2.7   15:55     Z
28  11.3  20.2   15:55   4.6   06:15   8.7   3.0   0.0   0.6   4.1   11:55   JJV
29  12.9  20.9   15:35   6.9   05:55   7.1   3.8   0.0   0.6   2.4   10:15     J
30  15.9  23.3   12:55   8.8   04:55   4.6   6.0   1.8   0.4   2.0   08:55   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14.9  27.5     5     0.6    24   165.2 157.7  74.4   0.8   4.8    25      JZ

Max  >=  25.0:  5
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 19.2 dne 12
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0.2 mm)  9 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační