Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 8 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20.7  28.9   15:16  12.6   05:36   1.8  10.7   0.0   0.7   2.4   09:56    JV
 2  23.8  36.9   17:16  17.5   03:16   0.5  13.8   0.0   0.7   2.7   11:16   JJV
 3  22.9  33.8   16:36  15.8   05:56   0.9  12.9   2.4   1.1   3.4   13:16   JJZ
 4  19.1  25.9   14:36  14.3   23:56   2.0   9.1  10.8   0.8   4.4   15:36     J
 5  17.9  24.2   16:09  12.2   05:36   2.9   7.9   5.7   0.6   3.1   17:36     Z
 6  19.8  35.4   18:36  13.6   05:56   2.5   9.8   0.3   0.7   2.7   12:56   JJV
 7  20.1  28.2   18:16  14.1   03:16   1.9  10.1   1.2   0.4   1.7   17:56     S
 8  22.6  38.2   18:16  14.5   06:16   1.6  12.7   0.0   0.5   2.4   11:36     J
 9  21.3  32.0   17:56  12.9   05:56   2.0  11.3   0.0   0.9   3.7   13:36   JJZ
10  23.2  35.0   15:56  13.7   05:36   1.6  13.4   0.0   0.6   3.1   09:56     J
11  18.6  22.1   02:16  13.0   23:56   1.6   8.6   8.7   1.1   4.8   11:36     J
12  18.0  26.8   17:16  12.9   00:16   3.2   8.0   0.0   1.1   4.4   14:16     J
13  16.2  22.2   12:56  10.5   05:16   4.0   6.2   0.9   0.7   3.1   13:56   JJV
14  16.6  24.3   18:36  12.7   05:36   3.8   6.6   0.6   1.1   2.7   08:16     J
15  15.0  22.4   15:16   9.4   03:36   5.2   5.1   0.9   0.9   4.4   13:56     J
16  15.5  25.0   17:56  11.9   23:56   4.9   5.5   2.7   1.5   4.1   01:36    JZ
17  16.0  24.9   17:16  11.6   00:36   4.4   6.0   0.0   1.3   4.1   13:56   JJV
18  16.6  22.1   17:36  10.2   05:56   3.7   6.6   0.0   1.8   6.1   13:36   JJV
19  15.9  26.8   16:16  10.1   01:56   4.7   5.9   0.0   1.0   3.7   05:16     J
20  15.5  23.0   17:56   8.8   05:56   4.8   5.5   0.0   1.3   4.1   08:16    JZ
21  15.1  25.4   18:14   8.3   23:54   5.4   5.2   0.0   0.7   3.4   14:14   ZJZ
22  15.2  24.5   15:14   7.2   02:14   5.4   5.8   0.0   1.0   4.8   14:14     J
23  15.4  22.2   16:14   7.2   05:54   4.9   5.8   0.0   1.0   3.4   10:14   ZJZ
24  13.1  17.5   15:14   6.7   23:54   6.9   3.3   0.3   1.4   3.7   15:34     Z
25  12.9  23.6   17:54   5.1   02:54   7.2   4.2   0.3   0.9   3.1   11:54   ZJZ
26  12.8  15.4   14:14  10.8   05:34   7.2   2.8   9.9   0.5   1.7   01:54   JJZ
27  13.8  23.3   18:54   7.9   23:54   6.3   3.9  11.1   1.2   3.7   12:54   ZSZ
28  13.5  27.2   18:54   4.5   06:34   7.0   4.9   0.0   0.4   3.1   09:54   JJV
29  15.1  24.1   14:34   8.1   05:34   5.5   5.4   4.8   0.9   3.7   15:34     J
30  17.1  26.4   19:14  11.0   05:14   4.0   7.1   0.3   0.5   3.1   14:14    JZ
31  14.1  19.2   14:54  10.3   01:34   5.9   4.1   6.3   0.5   3.1   23:14    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17.2  38.2     8     4.5    28   123.7 228.2  67.2   0.9   6.1    18     JJZ

Max  >=  25.0: 15
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 11.1 dne 27
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0.2 mm)  9 ( >= 2.0 mm)  2 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační