Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  24.5   17:15  10.0   04:15   4.1   6.6   0.0   1.0   2.7   01:15   ZJZ
 2  17.3  23.0   15:35   9.7   05:55   3.4   7.4   0.0   0.6   2.0   09:55     Z
 3  19.4  31.1   19:15   9.4   05:15   3.3   9.5   0.0   0.9   4.4   17:55    JZ
 4  22.2  32.5   15:35  11.2   04:55   2.3  12.2   0.0   1.3   5.4   11:35    JV
 5  22.9  30.7   16:35  17.1   05:55   0.5  13.0   1.2   1.3   4.4   04:35     J
 6  24.4  34.1   18:15  17.8   05:55   0.3  14.4   0.0   0.9   2.7   09:15   JJV
 7  22.9  32.5   16:15  15.7   04:35   0.9  12.9   3.6   1.2   4.1   09:55   SSV
 8  21.4  28.0   17:35  16.9   04:55   1.0  11.4  34.8   0.9   3.7   11:15   ZJZ
 9  16.3  21.0   16:15  13.6   23:55   3.7   6.3   6.6   2.1   6.5   11:55     J
10  14.5  17.5   13:15  11.9   23:35   5.5   4.5   2.1   1.0   3.1   12:55     J
11  15.8  25.2   15:55  10.6   02:55   4.6   5.8   9.6   1.3   5.4   16:35   ZSZ
12  17.7  24.2   17:35  12.5   03:35   3.3   7.7   0.0   1.3   5.1   16:35   ZSZ
13  17.3  25.4   14:35  10.1   04:55   3.7   7.3   4.5   1.1   4.4   14:55     J
14  19.7  27.4   14:35  13.6   05:55   2.3   9.7   1.5   1.0   4.1   17:35   JJZ
15  22.1  33.2   17:15  14.4   04:35   1.4  12.1   0.0   1.0   2.7   15:35   ZJZ
16  23.7  37.6   16:55  15.8   05:35   0.9  13.7   0.0   0.7   2.0   00:35     J
17  23.2  31.8   16:15  17.3   00:15   0.6  13.2   0.0   0.9   5.4   16:35   ZJZ
18  24.2  36.7   16:55  14.9   05:15   1.3  14.2   0.0   0.6   2.4   13:35   ZJZ
19  25.7  41.6   17:35  15.1   05:35   1.2  15.7   0.0   0.7   3.1   15:35   JJV
20  26.0  39.8   16:15  15.6   05:15   1.0  16.0   0.0   0.6   2.7   14:55   JJV
21  22.9  31.1   14:55  17.9   22:35   0.2  12.9  21.9   1.2   4.1   15:35    SZ
22  23.2  30.9   17:15  18.3   00:15   0.4  13.2  11.1   1.5   4.1   10:15    SV
23  22.0  30.4   16:15  14.9   05:35   1.4  12.0   0.0   1.4   4.4   18:15   SSZ
24  18.8  26.1   17:15  12.3   05:15   2.7   8.8   0.0   1.4   4.1   14:55   SSZ
25  20.6  31.0   18:55  12.1   05:15   2.5  10.6   0.0   0.8   3.1   11:15     J
26  22.8  35.5   17:35  13.3   05:35   1.9  12.8   0.0   0.7   2.7   13:15   VJV
27  23.3  36.9   16:56  15.6   05:16   1.0  13.3   0.0   0.6   2.7   13:16   JJZ
28  21.7  29.5   12:56  17.5   23:56   0.6  11.7   3.6   0.7   2.4   15:56   JJZ
29  21.9  34.4   15:16  16.4   03:36   1.0  11.9   0.6   0.5   3.1   14:16     J
30  20.6  26.6   14:16  16.4   05:36   1.1  10.6  15.6   0.8   2.7   18:36     Z
31  19.3  24.8   15:56  16.1   22:56   1.4   9.1   1.5   1.6   4.1   15:10    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21.0  41.6    19     9.4     3    59.5 340.5 118.2   1.0   6.5     9      JZ

Max  >=  25.0: 25
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 34.8 dne 8
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0.2 mm)  10 ( >= 2.0 mm)  4 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační