Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  22.4   18:14   5.9   04:15   6.2   5.0   0.0   1.4   3.7   13:55   ZSZ
 2  14.1  21.4   17:54   5.8   05:34   6.1   4.8   0.0   1.4   4.4   12:34    SZ
 3  14.7  22.3   13:34   8.3   05:14   5.4   5.0   0.0   0.9   3.4   10:34   ZSZ
 4  17.4  28.1   19:34   8.1   04:14   4.4   7.7   0.0   0.6   2.4   08:54    JV
 5  17.1  23.7   19:14  10.4   23:54   3.4   7.2   0.3   1.4   5.4   12:14   JJZ
 6  18.8  32.7   18:54   7.3   05:14   4.3   9.2   0.0   0.6   3.1   13:34   JJV
 7  21.5  36.1   18:54   9.8   04:34   3.1  11.5   0.0   0.8   3.7   13:54   JJV
 8  24.6  38.3   19:34  13.3   04:54   1.8  14.7   0.0   0.8   3.1   11:14   JJV
 9  25.6  39.4   18:34  14.2   05:14   1.4  15.6   0.0   0.7   3.7   14:14   JJV
10  25.0  36.6   16:14  14.2   04:54   1.2  15.0   0.0   0.5   2.4   16:14   VJV
11  23.7  34.0   13:54  16.4   04:54   0.7  13.7   0.0   1.0   6.1   17:14   ZSZ
12  21.0  26.5   17:14  16.8   23:54   0.8  11.0   0.0   1.7   3.7   13:34    SZ
13  17.5  24.1   16:54  10.5   04:54   3.3   7.5   0.0   1.4   4.4   15:54   ZSZ
14  15.5  21.1   17:14  11.0   23:54   4.6   5.5   0.0   1.5   4.4   07:54   ZSZ
15  15.2  22.8   18:14  10.1   01:14   5.0   5.2   0.0   1.4   3.4   16:14    SZ
16  16.0  25.6   16:14   6.8   05:14   4.7   6.5   0.0   0.7   2.7   14:14    JV
17  16.2  23.2   17:14  11.1   05:34   4.0   6.2   0.6   1.2   3.7   17:54   ZSZ
18  18.0  27.4   14:34   8.0   05:14   3.9   8.2   0.0   0.8   2.7   16:34   SSZ
19  18.6  25.7   14:34  12.8   02:14   2.9   8.7   0.0   1.6   6.5   17:34    SZ
20  13.9  18.7   12:14  10.2   23:14   6.1   3.9   3.9   1.2   5.8   14:54   ZSZ
21  14.5  19.4   15:34   9.6   23:55   5.6   4.6   0.0   1.2   2.7   09:34     Z
22  15.7  21.6   16:35   9.6   00:15   4.3   5.7   0.0   1.0   3.4   11:15     Z
23  16.7  25.2   17:15   8.1   04:55   4.3   6.8   0.0   1.4   3.7   15:35   SSZ
24  17.6  25.1   17:15  11.4   05:15   3.2   7.6   0.9   1.0   4.1   12:55   ZSZ
25  13.9  20.2   12:55  10.4   23:55   6.2   3.9  15.6   1.0   3.7   14:15    SZ
26  15.3  22.0   15:55   9.9   05:55   4.9   5.3   0.0   0.9   2.4   10:15    JV
27  17.5  27.9   15:36   7.2   05:15   4.5   8.0   0.0   0.7   3.1   08:55   JJV
28  19.7  29.9   17:36  11.2   02:36   2.9   9.7   2.1   1.1   5.1   14:16   JJZ
29  17.0  22.1   10:56  14.4   02:36   3.1   7.0   3.6   1.0   3.1   14:55     J
30  15.3  20.6   15:55  11.4   23:35   4.7   5.3   4.2   1.2   4.1   09:55     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17.7  39.4     9     5.8     2   117.0 236.0  31.2   1.1   6.5    19       Z

Max  >=  25.0: 15
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 15.6 dne 25
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0.2 mm)  5 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační