Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 5 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.7  21.5   12:35   4.5   05:55   7.4   4.0   0.6   0.7   4.1   13:55   JJZ
 2  11.1  21.5   13:54   4.0   23:54   9.0   2.6   4.2   1.5   6.5   15:54     S
 3   5.0   6.6   15:54   3.6   05:14  15.0   0.0   0.3   2.2   4.1   01:54    SZ
 4   7.7  14.3   17:54   1.4   23:54  12.3   0.9   0.0   1.7   4.1   09:34   SSZ
 5   8.7  21.4   18:34  -1.4   05:34  11.3   2.7   0.0   0.7   2.0   09:54   VJV
 6  13.3  25.6   17:34   1.7   05:34   7.5   5.6   0.0   1.1   5.4   13:14     J
 7  12.6  16.2   11:54   8.3   23:54   7.4   2.6   3.6   0.7   3.4   10:54     J
 8  13.3  21.4   16:54   6.9   04:34   6.8   3.9   0.0   1.8   5.1   15:54     J
 9  16.1  24.8   17:14   9.8   00:14   4.5   6.1   1.2   1.6   7.1   16:34     J
10  14.2  22.6   16:14   7.6   05:54   5.9   4.5   2.4   1.2   3.4   14:54    JZ
11  13.3  20.5   18:14   8.1   23:14   6.7   3.4   1.8   1.6   4.4   15:34     J
12  11.7  20.8   18:34   6.7   23:34   8.3   2.6   0.0   1.9   5.1   10:14   JJV
13  10.0  19.4   17:14   5.6   22:14  10.0   1.3   2.4   1.2   5.1   11:34    JZ
14   9.2  15.7   16:54   6.2   22:54  10.8   0.8   0.6   1.6   4.4   11:34   ZSZ
15   9.2  14.7   15:14   4.9   03:54  10.8   0.8   0.0   3.1   7.1   14:14    SZ
16   9.7  12.7   16:54   7.8   04:34  10.3   0.6   1.2   3.6   7.1   09:54    SZ
17   9.5  11.8   14:14   8.2   01:54  10.5   0.3   9.6   2.2   5.8   08:34    SZ
18  10.3  13.6   14:34   8.8   05:34   9.7   0.7   3.9   0.8   3.4   02:54     Z
19  15.6  29.9   18:14   7.8   04:34   5.8   6.1   1.5   0.8   5.8   16:34   JJV
20  18.4  35.4   18:14   7.1   05:14   4.6   8.9   0.0   0.1   0.7   11:14   VJV
21  19.7  34.5   16:54   8.5   05:14   3.9   9.9   0.0   0.0   1.0   17:14    JV
22  22.2  35.5   18:13  10.4   04:53   2.7  12.4   0.0   0.0   0.0   00:13     V
23  19.8  30.6   14:35  13.6   05:35   2.2   9.8   4.5   0.0   0.0   00:15     V
24  17.3  27.2   15:55  10.8   23:55   3.4   7.3   7.8   0.0   0.0   00:15     V
25  18.0  29.3   18:15   8.0   05:15   4.5   8.2   0.0   0.5   2.4   11:15   VJV
26  18.4  27.1   18:35   9.9   04:55   3.4   8.4   0.0   1.0   4.1   13:35   VSV
27  16.8  23.2   11:35  12.8   04:55   3.5   6.8  11.4   0.7   3.4   18:55   ZJZ
28  15.2  19.3   15:15  12.2   23:55   4.8   5.2   0.3   1.0   3.7   15:15     Z
29   9.2  12.2   00:15   6.6   20:55  10.8   0.3   4.5   1.8   4.1   13:15    SZ
30  10.7  18.5   18:35   6.5   04:15   9.3   1.9   0.0   1.4   3.4   22:15    SZ
31  14.7  22.1   16:35   6.8   05:35   5.6   5.0   0.0   1.4   4.4   17:35    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13.3  35.5    22    -1.4     5   228.7 133.6  61.8   1.2   7.1     9       Z

Max  >=  25.0:  9
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  1
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 11.4 dne 27
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0.2 mm)  10 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační