Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9.7  19.1   14:54   1.9   06:54  10.3   2.7   0.0   0.5   2.7   13:14    SV
 2  11.7  20.2   15:14   5.0   06:14   8.3   3.4   0.0   0.9   4.1   16:14   JJV
 3  13.3  23.3   15:14   4.0   05:34   7.2   5.0   0.0   0.8   4.8   21:34     J
 4  14.0  21.9   15:14   5.4   06:34   6.2   4.8   1.2   0.7   3.4   16:14   VJV
 5  11.6  17.5   14:14   6.3   06:54   8.5   2.6   0.0   0.3   1.0   10:34    JV
 6  11.6  18.9   15:54   6.3   03:14   8.4   2.7   0.0   0.8   3.1   09:54   SSZ
 7  12.5  22.2   15:14   3.0   06:34   7.7   4.3   0.0   0.6   3.1   18:34     J
 8  12.6  19.5   11:34   6.6   05:54   7.4   3.4   0.0   1.5   5.4   20:54     J
 9   8.0  11.6   16:34   4.2   06:54  12.0   0.2   0.6   2.1   5.8   08:14     Z
10   7.2  10.4   15:54   5.1   05:34  12.8   0.0   2.4   2.0   5.4   11:54   ZSZ
11   7.9  15.0   15:14   0.4   04:14  12.1   1.1   0.0   0.7   2.4   11:54    JV
12   9.8  18.6   14:54   3.1   05:34  10.1   2.2   0.0   0.5   2.0   12:14    JV
13  11.0  16.6   13:54   6.3   00:14   9.0   1.9   0.6   1.0   3.4   13:54   ZSZ
14   8.2  11.4   15:35   3.4   23:56  12.0   0.1   1.2   2.0   7.1   12:15   ZJZ
15   4.9   9.1   14:56   1.8   04:16  15.1   0.0   0.0   2.6   5.8   11:36   ZSZ
16   5.6  11.1   18:56  -0.7   23:56  14.4   0.0   0.3   2.2   5.4   12:36   SSZ
17   5.2  16.3   18:56  -3.6   06:16  14.8   1.0   0.0   0.8   2.7   10:56   VJV
18   4.4   9.4   10:56  -0.4   04:56  15.6   0.0   2.7   0.5   3.1   15:16   JJZ
19   9.4  20.3   17:34  -1.0   03:56  10.6   3.2   0.6   1.9   5.4   16:08     V
20  11.9  20.7   15:54   3.4   06:14   8.1   3.3   0.3   1.2   3.7   14:14    JV
21  10.8  23.9   16:54   2.0   06:14   9.3   2.9   0.6   0.7   2.7   16:34   JJV
22  12.7  21.1   16:14   6.0   06:14   7.3   3.6   1.2   0.7   3.7   10:14     J
23  14.3  24.8   17:54   5.8   06:34   6.5   5.4   0.0   0.8   2.7   16:34   VJV
24  13.4  23.2   14:34   5.2   06:14   6.8   4.4   1.5   0.8   3.7   16:34    SZ
25  13.1  27.2   15:54   6.3   06:14   7.4   3.9  19.5   0.5   2.7   16:14   VJV
26  14.6  29.3   17:14   5.7   06:14   6.4   5.5   0.0   0.6   2.4   15:34   JJV
27  14.7  24.4   16:14   7.1   04:34   5.7   5.3   0.0   0.6   2.0   13:14    JV
28  13.8  25.8   15:15   9.8   23:55   6.5   3.8   6.0   0.5   3.4   16:15   JJV
29  13.1  23.4   18:35   7.5   03:55   7.1   3.5   0.0   0.4   2.0   18:55   JJV
30  13.9  24.8   17:35   5.0   05:55   6.7   5.2   0.3   0.7   4.1   15:35    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    10.8  29.3    26    -3.6    17   280.3  85.4  39.0   1.0   7.1    14     JJZ

Max  >=  25.0:  3
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 19.5 dne 25
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0.2 mm)  4 ( >= 2.0 mm)  1 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační