Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1.5   7.7   15:29  -3.3   03:09  18.5   0.0   0.3   0.5   3.1   16:29    JV
 2   3.3  12.3   15:09  -3.3   07:09  16.7   0.3   0.0   0.5   4.1   12:29     J
 3   3.7  10.9   14:09  -3.1   06:29  16.3   0.0   0.0   0.7   3.7   13:49    JV
 4   5.6  10.5   13:09   1.5   20:49  14.4   0.0   0.0   0.4   2.0   11:49    JV
 5   5.7  10.0   12:09   1.4   06:29  14.3   0.0   0.0   1.0   3.4   11:49    SZ
 6   5.7   8.9   13:29   3.0   23:49  14.3   0.0   0.0   1.6   3.7   05:49   SSZ
 7   4.1   9.5   14:09  -0.4   07:29  15.9   0.0   0.0   0.4   2.7   10:29    JV
 8   5.1  12.3   15:13  -1.7   06:49  14.7   0.5   0.0   0.8   4.1   13:42     S
 9   3.7  12.7   15:13  -3.8   07:33  16.3   0.5   0.0   0.6   3.1   13:13    JV
10   4.0  13.2   15:33  -2.7   05:13  16.0   0.6   0.0   0.6   4.4   15:13   JJV
11   5.2  14.9   16:13  -3.7   06:13  14.8   1.1   0.0   0.8   3.7   12:33     Z
12   4.7  13.6   15:53  -2.6   07:33  15.3   0.7   0.0   0.7   3.4   15:33    SV
13   5.9  15.9   15:33  -2.9   07:53  14.1   1.4   0.0   0.6   3.4   12:33   JJV
14   6.8  16.7   16:33  -1.6   06:13  13.2   1.8   0.0   0.5   3.1   13:13   JJV
15   7.8  10.4   03:33   4.6   00:13  12.2   0.0   4.8   2.2   5.4   14:53     J
16   8.2  11.2   14:53   5.7   02:13  11.8   0.1   0.0   3.0   6.8   06:53     J
17  10.4  13.9   15:33   7.9   05:53   9.6   0.9   0.0   2.4   6.1   10:33     J
18  10.4  16.2   15:34   6.3   05:54   9.6   1.5   2.4   1.1   4.1   11:14    JZ
19   9.2  12.2   12:14   6.5   07:34  10.8   0.3   0.3   2.5   9.9   11:54   ZJZ
20  12.3  19.3   15:54   7.4   23:34   7.7   3.0   0.0   1.8   3.7   13:54   JJV
21  13.1  21.9   14:54   4.2   04:54   7.2   4.4   0.0   1.3   9.9   15:34     J
22  13.1  21.3   14:54   7.5   05:54   7.0   3.5   0.6   1.9   6.5   13:54     J
23   5.2   8.5   00:14   2.4   21:14  14.8   0.0   9.3   1.6   5.1   11:54   ZSZ
24   3.0   5.7   12:54   1.1   08:14  17.0   0.0   9.0   1.8   5.8   07:14    SZ
25   3.0   7.4   13:14  -1.6   23:14  17.0   0.0   0.3   0.9   3.7   14:54   ZSZ
26   2.7  10.4   15:14  -4.4   07:14  17.3   0.0   0.0   0.8   3.4   14:14   VJV
27   6.7  14.9   15:54  -1.1   06:54  13.3   0.9   0.0   1.2   4.8   15:54   VJV
28   5.5  12.9   15:34  -0.7   04:14  14.5   0.5   0.3   0.6   2.4   15:54   JJV
29   7.4  17.6   16:54  -1.2   06:34  12.6   2.0   0.0   0.7   3.1   15:34    JV
30   9.0  18.4   15:54   0.5   06:34  11.0   2.5   0.0   0.5   2.4   16:34   VJV
31   9.3  17.1   14:14   2.4   06:14  10.7   2.1   0.0   0.7   3.7   16:54    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6.5  21.9    21    -4.4    26   418.9  28.6  27.3   1.1   9.9    19     JJZ

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 16
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 9.3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0.2 mm)  4 ( >= 2.0 mm)  0 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační