Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2013

Stanice: SKOPEC   Město: MNISEK p.Brdy   Stát: Czech Republic
Nadm. výška: 370 m  Zem. šířka: S 00° 00' 00"   Zem. délka: W 000° 00' 00"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3.2  11.7   13:55  -2.1   07:15  15.6   0.4   0.0   0.6   2.7   12:15     V
 2   3.7  12.6   13:15  -2.6   06:35  16.4   0.3   0.0   0.7   2.7   13:15    JV
 3   5.2  11.5   15:16  -2.8   02:55  17.2   0.2   0.0   0.8   3.7   13:16   JJV
 4   3.6  13.8   15:16  -4.4   06:36  16.4   0.6   0.0   0.7   4.4   14:36   JJV
 5   5.2  14.3   15:36  -2.5   05:36  14.8   0.6   0.0   0.4   2.7   14:36   JJV
 6   8.7  16.1   14:16   3.4   23:56  11.3   1.5   0.0   0.3   1.7   14:56   JJZ
 7   7.5  14.1   15:16   2.8   00:56  12.5   0.8   0.0   0.1   1.0   15:36    JV
 8   7.9  15.8   16:36   1.8   03:16  12.1   1.3   0.0   0.2   1.7   13:56   VJV
 9   8.7  14.3   13:36   3.4   04:16  11.3   1.0   0.0   0.4   2.7   12:36     J
10  10.2  17.1   13:16   4.2   07:36   9.8   1.7  10.2   1.1   3.7   13:16     J
11   7.0   9.7   13:36   2.2   23:56  13.0   0.0   5.4   0.5   3.7   14:56   JJV
12   7.0  11.5   16:16   0.8   03:36  13.0   0.1   1.2   0.1   0.7   12:36   ZJZ
13   8.0  13.4   15:16   2.7   23:36  12.0   0.7   0.0   0.6   2.4   08:16   JJV
14   6.7  16.3   15:16  -0.6   07:36  13.3   1.2   0.0   0.4   3.4   11:36    JV
15   8.6  15.1   15:36   3.1   00:56  11.4   0.9   1.2   1.0   3.7   18:56     J
16   7.3  11.3   13:56   2.2   23:56  12.7   0.1   0.0   1.1   4.1   13:56     Z
17   7.5  13.0   14:16   1.0   03:56  12.5   0.9   1.5   1.5   6.1   22:16   JJV
18   9.1  12.0   12:56   5.4   23:56  10.9   0.3   3.0   1.1   3.7   08:36     J
19   6.2  14.7   15:36   0.1   06:56  13.8   0.7   0.0   0.7   4.8   16:36   JJV
20  10.5  18.8   15:36   5.9   00:16  12.7   1.7   0.0   0.4   2.7   11:16     J
21  16.5  18.5   12:36   0.0   00:16  15.0   1.1   0.0  20.3  46.6   13:56     J
22  15.9  20.7   13:16   5.9   00:16   8.4   3.9  18.3  19.6  46.6   00:16     J
23  12.9  18.1   14:37   7.0   05:37   7.1   3.2   0.3   0.4   2.7   10:17   JJV
24  13.1  18.4   14:37   7.6   23:57   6.9   3.3   0.3   0.7   3.7   10:37     J
25  10.3  17.4   14:17   4.9   05:37   9.7   1.8   0.0   0.5   3.1   08:37     J
26  13.0  21.4   15:16   9.4   23:46   7.1   3.0   0.0   0.8   4.1   13:46   JJV
27  14.2  20.0   12:06   9.1   03:26   5.8   4.3   1.5   1.7   7.1   19:26     J
28  14.2  22.0   14:26  10.0   20:06   5.9   4.2   0.0   1.5   7.5   14:26   JJV
29  11.5  14.9   00:06   7.3   19:26   8.5   2.0   0.0   1.4   5.1   14:26   JJV
30   7.4  12.7   14:46   0.7   23:47  12.7   0.4   0.0   0.7   5.1   11:26   JJV
31   3.3  10.8   13:47  -2.0   07:27  16.7   0.1   0.0   0.3   1.4   10:47   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8.8  22.0    28    -4.4     4   366.5  42.3  42.9   2.0  46.6    21       J

Max  >=  25.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -10.0:  0
Max. srážky: 18.3 dne 22
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0.2 mm)  4 ( >= 2.0 mm)  2 ( >= 10.0 mm)
Mez pro chlazení: 20.0  Mez pro topení: 10.0  Metoda: Integrační